产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
EFH系列上海新诺实验室鼓风干燥箱的详细资料:
上海新诺实验室鼓风干燥箱
EFH系列鼓风干燥箱通过精确的温度控制,提供稳定的高温环境,实现对玻璃器皿、固体物品、工艺设备等干燥和消毒,采用强制对流模式,气流循环快,箱体内温度均匀性好,干燥效率高,满足各类快速干燥或消毒的应用需求。
上海新诺实验室鼓风干燥箱具体参数:
型号(台式) | EFH-16N | EFH-35N | EFH-59N | EFH-81N | EFH-133N | EFH-234N |
容积 | 16L | 35L | 59L | 81L | 133L | 234L |
温度范围 | Amb+10℃ ~200℃ ( 订制**可达 300℃ ) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±2.0℃(100℃时) | |||||
标准 / **搁板数量 | 2(6) | 2(9) | 2(11) | 2(12) | 2(16) | 2(22) |
搁板承重 | 20Kg | |||||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可设定50段程序段 | |||||
运行时间 | 单个程序段*多9999小时 | |||||
内部尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 320*350*320 | 400*360*415 | 450*400*450 | 520*485*530 | 650*555*650 |
电源要求 | AC220V/50Hz | |||||
额定功率 | 800W | 900W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
触摸屏USB接口,能记录温度参数的变化状态;配 RS232 数据接口,可通过软件实现对机器的远程控制;
型号(立式) | EFH-507N | EFH-680N | EFH-890N |
容积 | 507L | 680L | 890L |
温度范围 | Amb+10℃ ~200℃ ( 订制**可达 300℃ ) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度均匀性 | ±2.0℃(100℃时) | ||
升温时间(室温 ~100℃) | 25mins | ||
标准搁板数量 | 4 | 4 | 4 |
搁板承重 | 20Kg | ||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可设定50段程序段 | ||
运行时间 | 单个程序段*多9999小时 | ||
内部尺寸 W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 800*700*1590 |
电源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |
额定功率 | 3100W | 4000W | 5200W |
注明:1、内胆尺寸不含风道 2、 EFH-507/680/890为立式
如果你对EFH系列上海新诺实验室鼓风干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |